产品展厅
|
甜味剂甜菊糖苷现货批发食品级甜菊糖可开发票量大优惠甜菊糖苷
- 起订量 (公斤)价格
- 1-500¥100 /公斤
- 500-1000¥98 /公斤
- ≥1000¥95 /公斤
- 产地:中国 山东
- 发布日期: 2023-03-17
- 更新日期: 2023-11-16
产品详请
| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB |
| 生产许可证编号 | SC20112011600158 |
| CAS | 57817-89-7 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 有效物质含量 | 99.8% |
| 含量 | 99.8% |
| 是否进口 | 否 |



产品名称:甜菊糖苷
执行标准 :国标
成 分:甜菊糖苷
型 号:食品级
含 量;98

甜菊糖苷(Stevia)又称作甜菊糖(Stevia sugar),甜叶菊叶子提取物。甜菊糖是一种从菊科草本植物甜叶菊(或称甜菊叶)中精提的新型天然甜味剂,而南美洲使用甜叶菊作为药草和代糖已经有几百年历史。国际甜味剂行业的资料显示,甜菊糖甙已在亚洲、北美、南美洲和欧盟各国广泛应用于食品、饮料、调味料的生产中。中国是全球最主要甜菊糖甙生产国。
色泽白色至微黄色。
甜菊糖可广泛应用于食品、饮料、调味料、酿酒
1、面制品:馒头、面包、糕点、饼干、挂面、方便面等。
2、肉制品:火腿肠、午餐肉、三明治、肉松、馅料等。
3、乳制品:牛奶、豆奶、酸奶等。
4、饮 料:各种果汁、碳酸饮料。
5、酒 类:添加到白酒、黄酒、啤酒、果酒中。
6、调味品:香辣酱、果酱、酱油、醋、火锅料、方便面汤料等。
7、冷冻食品:冰糕、冰棍、冰淇淋等。 




甜菊糖苷
中文名称英文名称CNS号INS号功能质量规格标准JECFA规格资料备注
| 甜菊糖苷 |
| steviol glycosides |
| 19.008 |
| 960 |
| 甜味剂 |
| GB 8270-2014 食品国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷 |
| Steviol Glycosides(INS No. 960)甜菊醇糖苷 |
| 甜菊糖苷 允许使用品种、使用范围 以及限量使用量或残留量 |
食品分类号食品名称限量使用量(g/kg)备注
| 01.02.02 | 风味发酵乳 | 0.2 | 以甜菊醇当量计 |
| 03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.5 | 03.04食用冰除外。以甜菊醇当量计 |
| 04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 3.3 | 以甜菊醇当量计 |
| 04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类 | 1.0 | 以甜菊醇当量计 |
| 05.02 | 糖果 | 3.5 | 以甜菊醇当量计 |
| 07.02 | 糕点 | 0.33 | 以甜菊醇当量计 |
| 11.04 | 餐桌甜味料 | 0.05 g/份 | 以甜菊醇当量计 |
| 12.0 | 调味品 | 0.35 | 以甜菊醇当量计 |
| 14.0 | 饮料类(14.01包装饮用水除外) | 0.2 | 14.01包装饮用水除外。以甜菊醇当量计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 16.01 | 果冻 | 0.5 | 以甜菊醇当量计,如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
| 16.06 | 膨化食品 | 0.17 | 以甜菊醇当量计 |
| 16.02.02 | 茶制品(包括调味茶和代用茶类) | 10.0 | 以甜菊醇当量计 |
| 01.01.03 | 调制乳 | 0.18 | 以甜菊醇当量计。关于食品营养强化剂新品种6S-5-甲基四氢叶酸钙以及氮气等8种扩大使用范围的食品添加剂的公告 |
| 04.01.02.04 | 水果罐头 | 0.27 | 以甜菊醇当量计。关于食品营养强化剂新品种6S-5-甲基四氢叶酸钙以及氮气等8种扩大使用范围的食品添加剂的公告 |
| 04.01.02.05 | 果酱(罐头除外) | 0.22 | 罐头除外。以甜菊醇当量计,关于食品营养强化剂新品种6S-5-甲基四氢叶酸钙以及氮气等8种扩大使用范围的食品添加剂的公告 |
| 06.04.02.01 | 杂粮罐头 | 0.17 | 以甜菊醇当量计。关于食品营养强化剂新品种6S-5-甲基四氢叶酸钙以及氮气等8种扩大使用范围的食品添加剂的公告 |
| 06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.17 | 以甜菊醇当量计。关于食品营养强化剂新品种6S-5-甲基四氢叶酸钙以及氮气等8种扩大使用范围的食品添加剂的公告 |
| 11.05 | 调味糖浆 | 0.91 | 以甜菊醇当量计。关于食品营养强化剂新品种6S-5-甲基四氢叶酸钙以及氮气等8种扩大使用范围的食品添加剂的公告 |
| 15.02 | 配制酒 | 0.21 | 以甜菊醇当量计。关于食品营养强化剂新品种6S-5-甲基四氢叶酸钙以及氮气等8种扩大使用范围的食品 |

















